| 2010 |
| 2010-07-15 Delårsrapport Axfood AB 1 januari-1 juni 2010 |  |
| 2010-04-20 Delårsrapport Axfood AB (publ) perioden 1 januari-31 mars 2010 | 145 KB  |
2009 |
| 2010-02-23 Årsredovisning 2009 (webbversion) |  |
| 2010-02-23 Årsredovisning 2009 | 4.76 MB  |
| 2010-02-02 Bokslutskommuniké 2009 | 161 KB  |
| 2009-10-21 Delårsrapport Axfood AB (publ.) perioden 1 januari-30 september 2009 | 166 KB  |
| 2009-07-16 Delårsrapport Axfood AB (publ.) perioden 1 januari-30 juni 2009 | 157 KB  |
| 2009-04-17 Delårsrapport Axfood AB (publ) perioden 1 januari-31 mars 2009 | 149 KB  |
2008 |
| 2009-02-23 Årsredovisning 2008 (webbversion) |  |
| 2009-02-23 Årsredovisning 2008 | 4.06 MB  |
| 2009-02-03 Axfood AB Bokslutskommuniké 2008 | 153 KB  |
| 2008-10-14 Delårsrapport Axfood AB (publ.) perioden 1 januari-30 september 2008 | 156 KB  |
| 2008-07-16 Delårsrapport Axfood AB (publ.) perioden 1 januari-30 juni 2008 | 150 KB  |
| 2008-04-16 Delårsrapport Axfood AB (publ) perioden 1 januari-31 mars 2008 | 141 KB  |
2007 |
| 2008-02-19 Årsredovisning 2007 (webbversion) |  |
| 2008-02-19 Årsredovisning 2007 | 5.17 MB  |
| 2008-02-19 Rapport om publicerad information till Finansinspektionen | 390 KB  |
| 2008-02-01 Axfood AB Bokslutskommuniké 2007 | 266 KB  |
| 2007-10-17 Delårsrapport Axfood AB (publ.) perioden 1 januari-30 september 2007 | 206 KB  |
| 2007-07-18 Delårsrapport Axfood AB (publ.) perioden 1 januari-30 juni 2007 | 203 KB  |
| 2007-04-18 Delårsrapport Axfood AB (publ.) perioden 1 januari-31 mars 2007 | 195 KB  |
2006 |
| 2007-03-15 Årsredovisning 2006 (webbversion) |  |
| 2007-02-22 Rapport om publicerad information till Finansinspektionen | 200 KB  |
| 2007-02-21 Årsredovisning 2006 | 2.29 MB  |
| 2007-02-02 Axfood AB Bokslutskommuniké 2006 | 204 KB  |
| 2006-10-24 Axfood AB Delårsrapport, 1 januari - 30 September 2006 | 203 KB  |
| 2006-07-19 Axfood AB Halvårsrapport, 1 januari - 30 juni, 2006 | 196 KB  |
| 2006-04-19 Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2006 | 194 KB  |
2005 |
| 2006-03-03 Årsredovisning 2005 (webbversion) |  |
| 2006-02-23 Årsredovisning 2005 | 4.78 MB  |
| 2006-02-02 Axfood AB Bokslutskommuniké 2005 | 194 KB  |
| 2005-10-21 Axfood AB Delårsrapport, 1 januari - 30 september, 2005 | 242 KB  |
| 2005-07-21 Axfood AB Halvårsrapport, 1 januari - 30 juni, 2005 | 282 KB  |
| 2005-04-21 Axfood AB Kvartalsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 | 276 KB  |
2004 |
| 2005-02-24 Årsredovisning 2004 (webbversion) |  |
| 2005-02-24 Årsredovisning 2004 | 4.47 MB  |
| 2005-01-27 Axfood AB Bokslutskommuniké 2004 | 223 KB  |
| 2004-10-20 Axfood AB Delårsrapport, 1 januari - 30 september, 2004 | 187 KB  |
| 2004-07-22 Axfood AB Kvartalsrapport, 1 januari - 30 juni, 2004 | 179 KB  |
| 2004-04-22 Axfood AB Kvartalsrapport, 1 januari - 31 mars, 2004 | 173 KB  |
2003 |
| 2005-02-24 Årsredovisning 2003 (webbversion) |  |
| 2004-02-19 Årsredovisning 2003 | 3.57 MB  |
| 2004-01-29 Axfood AB Bokslutskommuniké 2003 | 185 KB  |
| 2003-10-22 Axfood AB Delårsrapport, 1 januari - 30 september, 2003 | 156 KB  |
| 2003-07-23 Axfood AB Kvartalsrapport, 1 januari - 30 juni, 2003 | 134 KB  |
| 2003-04-23 Axfood AB Kvartalsrapport, 1 januari - 31 mars, 2003 | 50.7 KB  |
2002 |
| 2003-03-08 Årsredovisning 2002 | 4.52 MB  |
| 2003-02-06 Axfood AB Bokslutskommuniké 2002 | 44.8 KB  |
| 2002-10-23 Axfood AB Delårsrapport, 1 januari – 30 september 2002 | 38.4 KB  |
| 2002-08-01 Axfood AB Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2002 | 44.5 KB  |
| 2002-08-01 Axfood AB Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2002 | 186 KB  |
| 2002-04-25 Axfood AB Kvartalsrapport, 1 januari - 31 mars, 2002 | 128 KB  |
2001 |
| 2002-03-11 Årsredovisning 2001 | 7.97 MB  |
| 2002-02-11 Bokslutskommuniké 2001 | 45.2 KB  |
| 2001-10-26 Axfood AB Delårsrapport , 1 januari - 30 september, 2001 | 42.9 KB  |
| 2001-08-09 Axfood AB Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2001 | 41.6 KB  |
| 2001-08-09 Axfood AB Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2001 | 142 KB  |
| 2001-05-03 Axfood AB Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2001 | 103 KB  |
2000 |
| 2001-04-20 Axfood AB Omsättning och resultat per kvartal, Proforma 2000 | 214 KB  |
| 2001-04-05 Axfood AB Årsredovisning 2000 | 2.91 MB  |
| 2001-02-15 Axfood AB Bokslutskommuniké 2000 | 126 KB  |
| 2000-11-07 Axfood AB Delårsrapport 1 januari – 30 september 2000 | 109 KB  |
| 2000-08-08 Axfood AB Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2000 | 34.4 KB  |
| 2000-03-01 Axfood AB Delårsrapport, 1 januari - 31 mars, 2000 | 23.1 KB  |
1999 |
| 2000-03-01 D&D Dagligvaror AB Årsredovisning 1999 | 1.17 MB  |
| 2000-03-01 Hemköpskedjan AB Årsredovisning 1999 | 1.36 MB  |
| 1999-12-29 Prospekt: Samgående mellan Hemköp och D&D (1999-12-29) | 570 KB  |