| Största aktieägarna | ||
| Namn | Ägarandel % | Aktier |
| Ax:son Johnson Antonia fam o bol | 46,3 | 24 270 066 |
| Reitan Handel AS | 10,1 | 5 300 000 |
| Swedbank Robur fonder | 4,7 | 2 452 265 |
| Nordea fonder | 2,4 | 1 244 828 |
| SEB fonder | 1,8 | 947 347 |
| SHB fonder | 1,1 | 553 597 |
| Norska staten | 1,0 | 537 725 |
| CIP-Resolutionasset | 1,0 | 523 663 |
| Lannebo fonder | 1,0 | 508 557 |
| Sax Göran fam o bolag | 0,9 | 460 024 |
| Skandia Liv | 0,9 | 454 798 |
| Avanza Pension Försäkring AB | 0,5 | 260 549 |
| Oslo Pensjonsforsikring AS | 0,5 | 252 100 |
| Tredje AP-fonden | 0,5 | 244 018 |
| Andra AP-fonden | 0,4 | 213 293 |
| Skandia fonder | 0,4 | 187 100 |
| Köhler Torsten | 0,3 | 184 290 |
| Höganäs Dagligvarumarkn AB | 0,3 | 152 000 |
| Folksam Försäkring | 0,2 | 127 222 |
| KPA Pensionsförsäkring AB | 0,2 | 123 334 |
| Summa övriga | 25,7 | 13 470 902 |
| Summa aktier | 52 467 678 | |
| Källa: Euroclear AB och SIS Ägarservice per 2010-06-30 | ||
| Aktiefördelning | ||
| Antal aktier | Andel av ägare,% | Andel av kapital, % |
| 1 - 100 | 53,2 | 0,7 |
| 101 - 200 | 18,9 | 1,0 |
| 201 - 300 | 5,5 | 0,4 |
| 301 - 400 | 3,9 | 0,4 |
| 401 - 500 | 4,6 | 0,6 |
| 501 - 1 000 | 6,9 | 1,6 |
| 1 001 - 2 000 | 2,8 | 1,2 |
| 2 001 - 5 000 | 1,9 | 1,7 |
| 5 001 - 10 000 | 0,8 | 1,6 |
| 10 001 - 20 000 | 0,4 | 1,6 |
| 20 001 - 50 000 | 0,5 | 4,5 |
| 50 001 - 100 000 | 0,2 | 3,9 |
| 100 001 - 500 000 | 0,3 | 17,4 |
| 500 001 - 1 000 000 | <0 1 | 6,9 |
| 1 000 001 - 5 000 000 | <0 1 | 10,1 |
| 5 000 001 - 50 000 000 | <0 1 | 46,2 |
| Totalt | 100,0 | 100,0 |
| Totalt antal ägare och antal aktier: | 14 263 | |
| Fördelning av ägande | ||
| Andel av kapital, % | ||
| Utländska ägare | 25,8 | |
| Svenska ägare | 74,2 | |
| varav: | ||
| Institutioner | 5,0 | |
| Aktiefonder | 11,7 | |
| Privatpersoner | 57,6 | |
| Geografisk fördelning | ||
| Andel av kapital, % | ||
| Sverige | 71,1 | |
| Norge | 11,9 | |
| USA | 5,5 | |
| Storbritannien | 4,5 | |
| Luxemburg | 1,1 | |
| Frankrike | 0,5 | |
| Tyskland | 0,4 | |
| Holland | 0,4 | |
| Australien | 0,2 | |
| Förenade Arabemiraten | 0,2 | |
| Summa övriga | 4,1 | |
| Totalt | 100,0 | |
| Källa: Euroclear AB och SIS Ägarservice per 2010-06-30 | ||
Axfoods utdelningspolicy innebär att minst 50 procent av resultatet efter skatt ska delas ut.
För verksamhetsåret 2009 var utdelningen 10 kronor per aktie (8) motsvarande totalt 525 Mkr baserat på 52 467 678 utfärdade aktier. Utdelningen motsvarar 66 procent av resultatet efter skatt för 2009.
I genomsnitt har Axfood sedan 2005 delat ut 95 procent av resultatet efter skatt.